





詳細介紹
彈簧扭力試驗機技術參數:
| 指標 | 5Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm |
| 機型 | 臥式(手動) | |||
| 扭矩測量范圍 | 5Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm |
| 扭矩最小讀數值 | 0.001Nmm | 0.01Nmm | 0.1Nm | |
| 轉角最小讀數值 | 0.01° | |||
| 示值相對誤差 | ≤±1% (正轉和反轉兩個方向) | |||
| 重復性相對誤差 | ≤1%(正轉和反轉兩個方向) | |||
| 壓盤間距離 | 70 | 200 | ||
| 試樣夾持方式 | 按用戶彈簧試樣提供芯軸 | |||
產品咨詢